Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 386 | 26,38% | 166 | 11,35% | 220 | 15,04% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 236 | 16,13% | 7 | 0,48% | 229 | 15,65% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 325 | 22,21% | 178 | 12,17% | 147 | 10,05% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0,62% | 2 | 0,14% | 7 | 0,48% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 6 | 0,41% | 2 | 0,14% | 4 | 0,27% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 348 | 23,79% | 222 | 15,17% | 126 | 8,61% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,55% | 2 | 0,14% | 6 | 0,41% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 3 | 0,21% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,48% | 7 | 0,48% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 5 | 0,34% | 4 | 0,27% | 1 | 0,07% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 101 | 6,90% | 86 | 5,88% | 15 | 1,03% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
JUMLAH | 1463 | 100,00% | 703 | 48,05% | 760 | 51,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1463 | 100,00% | 703 | 48,05% | 760 | 51,95% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2025
Statistik Desa

Populasi
703

Populasi
760

Populasi
0

Populasi
1463
703
LAKI-LAKI
760
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1463
TOTAL
Aparatur Desa

Keuchik
SULAIMAN

Sekretaris Desa
KHAIRUL MURDANI, S.PT., M.Si

Kasi Pemerintahan
FACHRUL RAZI, S.P

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
MISWARDI

Kadus Dayah Cut
IKHSAN

Kadus Blang Dayah
SAFRIZAL

Ketua Pemuda
ILYAS

Operator Gampong
DIA ULHAQ

Kadus Gunteng
DERI MIRWANDI, A.Md

Kadus Teungoh
SARJANI, S.P

Kaur Umum dan Perencanaan
MUHAMMAD YANI

Kaur Keuangan
MUHAMMAD FADIL



Desa Kayee Jatoe
Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

24.491 Kali dibuka
Panduan Arsip Desa_Revisi Nov...

219 Kali dibuka
PERBUP PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2024...

166 Kali dibuka
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor...

125 Kali dibuka
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN,...

82 Kali dibuka
Musyawarah Tren Ublang Gampong Kayee Jatoe Digelar di Meunasah...

09 Agustus 2025
Gampong Kayee Jatoe Gelar Musdesus Bahas Program Ketahanan Pangan 2025...

27 Mei 2025
Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah...

15 Mei 2025
Musyawarah Tren Ublang Gampong Kayee Jatoe Digelar di Meunasah...

14 Februari 2025
Perbup 5-2024 ADG 2025 Pidie Jaya...

14 Februari 2025
PERBUP NO 4 TAHUN 2025 PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 457 |
Kemarin | : | 319 |
Total | : | 52.881 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.77 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 457 |
Kemarin | : | 319 |
Total | : | 52.881 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.77 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |